<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Generated by YaBB on Wed, 08 Sep 2010 10:26:26 +0000 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?action=RSSrecent" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>10 most Recent Topics - My cegiranytu YaBB Forum</title>
		<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl</link>
		<description> - My cegiranytu YaBB Forum</description>
		<language>en-us</language>

		<copyright>My cegiranytu YaBB Forum</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator></generator>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<title>jobb vállalkozó - Ellen&#337;rz&#337;lista - Vállalkozásvezet&#337;knek –</title>
			<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274554988/0#0</link>
			<category>My cegiranytu YaBB Forum/jobb vállalkozó</category>
			<guid>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274554988/0#0</guid>
			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:03:08 +0000</pubDate>
			<description>[b]Szervezetépítésem [/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;1. Tudom, hogy mi a f&#337; célom. Tudom, hogy mit szeretnék a vállalkozásommal megvalósítani.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;2. Tudom, hogy azért lettem vállalkozó, mert nem egy új munkahelyet akartam magamnak, hanem hogy egy komoly vállalkozássá tegyem.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;3. Tudom, hogy a vállalkozásomban mikor mi a szerepem.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;4. Vannak elképzeléseim, hogy milyen lesz a vállalkozásom.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;5. Meghatároztam a stratégiát és az etikai elveket, amelyekkel elérem a céljaimat.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;6. Elkészítettem a vállalkozásom szerkezeti sémáját, melyben az összes poszt szerepel.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Cégvezetésem[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;7. Beindítottam egy rendszert, ami garantálja a munkatársaim sikerét.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;8. Az eredményeket mérem és ha kell, szükség esetén beavatkozom.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;9. Szavaim és a tetteim hitelesek és mindig összhangban vannak egymással.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;10. Elérem, hogy a kiadott feladatok mindig el legyenek végezve.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;11. A munkatársaimat motiválom és bevonom &#337;ket a „játékba”.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;12. Az elvárásaim pozitívak mindennel és mindenkivel szemben.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;13. Olyan a vállalkozásom, hogy hosszú távon nélkülem is (majdnem)ugyanúgy m&#369;ködik.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Marketingkommunikációm[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;14. Cégem arculata egységes. A névjegykártyáktól a honlapunkig.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;15. Megkülönböztethet&#337;k vagyunk a többi cégt&#337;l, és nem a sokadikak a sorban.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;16. Tudom, hogy kihez szólok, mert a célcsoportom olyannyira le van sz&#369;kítve, hogy tudják, hozzájuk szólok.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;17. Ismerem azokat a csatornákat, médiumot, ahol elérem ez a speciális rétegedet.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;18. Nem másolom a multikat, teljesen egyedi a kommunikációs stratégiám.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;19. Szaktekintélynek számítok a magam területén. Ha az ügyfélnek gondja van, én jutok az eszébe.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Értékesítésem[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;20. Tisztában vagyok a pszichológiai tényez&#337;kkel.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;21. Nálunk az értékesítést én tanultam meg el&#337;ször.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;22. Kidolgoztam egy olyan értékesítési folyamatot, amelyet bárki tud majd követni akár a tehetségét&#337;l, a képességét&#337;l függetlenül.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;23. Munkatársaim tudják, hogy az üzlet a szerz&#337;déssel nem véget ér, hanem akkor kezd&#337;dik.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;24. Elfogadom, hogy nem mindenki t&#337;lünk vásárol, de azt is, hogy az arányokon változni fogok.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Ügyfélkapcsolatom[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;25. Az ügyfeleknek én vagy a cég.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;26. Helyesen kommunikálok.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;27. Tudom kezelni a reklamációkat és a nehéz helyzeteket is.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;28. Az ügyfél fejével gondolkodom.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;29. Tisztában vagyok vele, hogy a cégben milyen folyamatok zajlanak.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Tudásom[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;30. Állandóan képzem magam.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;31. Soha nem hagyom abba a tanulást.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;32. Az innováció és a képzel&#337;er&#337; az er&#337;s oldalaim közé tartozik. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;33. Kell&#337;en nyitott vagyok új ötletekre és lehet&#337;ségekre. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;34. Tanulok a hibáimból. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Az ellen&#337;rz&#337; listát innen töltheted le:&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[url]http://www.jobbvallalkozo.hu/e-book/ellenorzolista.xls[/url]</description>
		</item>
		<item>
			<title>jobb vállalkozó - Mindent el lehet adni?</title>
			<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274553848/0#0</link>
			<category>My cegiranytu YaBB Forum/jobb vállalkozó</category>
			<guid>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274553848/0#0</guid>
			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:44:08 +0000</pubDate>
			<description>2009-ben, amikor egy-egy „beavatkozásom” során megkérdeztem a cégvezet&#337;ket, hogy az értékesít&#337; munkatársaik milyen eredményeket produkálnak, lesújtó eredményeket tártak elém. &#38;nbsp;Még csak nem is stagnálást értékesítési mutatók, hanem jóval az el&#337;z&#337;év vizsgált eredményei szerint negatív statisztikai adatokat láthattam nem egy helyen.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Vannak olyan dolgok, amibe egy cégvezet&#337; nem szólhat bele, nem irányíthatja &#337;ket. Magyarán nincs befolyása. (Majdnem) minden hol, minden iparágban csökkentek az eladások, csökkent a fizet&#337;képes kereslet és a vállalkozások a „42-es csapdája” foglyai lettek.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ilyenkor mit tesz egy cégvezet&#337;, aki hallott már motivációról. Els&#337;ként a legkézenfekv&#337;bb - és egyébként a leghatástalanabb - motivációs eszközt veti be értékesít&#337;i motiválására. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Valóban ezzel a módszerrel kell és lehet az értékesít&#337;ket több eladásra ösztönözni? Én nem hiszek benne. Sokkal inkább a most következ&#337; motivációs eszközöket tartom sikeresnek. Ezt a kijelentésemet a tapasztalataim alapján merem megtenni.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A következ&#337;kben az igazi, hatásos és eredményre vezet&#337; motivációkról lesz szó.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Mi a kézenfekv&#337; módszer? És mennyire hatásos?[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ha csökken az értékesít&#337;k eredményessége a cégvezet&#337; - jó esetben – el&#337;veszi az értékesítési statisztikát és az értékesít&#337; orra alá dugja.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[i]„Miért van ez, Mivel tudod ezt megmagyarázni?”[/i]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Az értékesít&#337;, erre minden mond, ami az eszébe jut és fogadkozik, hogy a jöv&#337;ben jobban fog teljesíteni. &#38;nbsp;Majd távozik. A cégvezet&#337; elégedett és várja a megígért teljesítménynövekedést.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mit fog kapni?&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ugyan azt a teljesítést, amit addig is kapod vagy még annál is rosszabbat!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]A valóság[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mennyire hatásos ez a módszer? Nem kérdéses mivel ez a módszer nem tekinthet&#337; motivációs módszernek. Azzal, hogy cégvezet&#337; szembesíti az értékesít&#337;it a hullámzó teljesítményükkel, igazából „csak” szembesítette &#337;ket magával a ténnyel és ennek a ténynek az ismerete által még nem válnak motiváltabbá, de még csak motiválttá sem. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Tapasztalataim szerint az értékesítési munkatársak számára az egyik legnagyobb kihívást az új ügyfelek gy&#369;jtése jelenti, - pláne a mostani gazdasági válságban ez egyre nehezebb feladat számukra, - ami az eladások visszaesésében igencsak megmutatkozik. Ebb&#337;l ered&#337;en az értékesítési kudarcaikból kialakuló alulmotiváltságuk csak még tovább csökkenti eredményességüket. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Dologra fel![/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Persze a &#38;nbsp;válságra nem lehet hatással a cégvezet&#337;, de tud tenni valamit annak érdekében, hogy az értékesítési mutatók ne zuhanjanak tovább, s&#337;t inkább emelkedjenek. Ehhez az értékesítési stratégiát és az értékesítési folyamatokat kell felülvizsgálnia. &#38;nbsp;- Ha ezt eddig nem tette volna meg. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A folyamatot magával az értékesítést végz&#337; munkatársak m&#369;ködésének áttekintésével lenne érdemes összekapcsolni, mert az értékesítést, magát az egyén, illetve a szervezet szintjén is támogatnia kell. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ha a cégedben már kialakult egy jól m&#369;köd&#337; értékesít&#337;i csapat, akkor már nagy kárt jelent számodra, ha ez a csapat a teljesítményromlás miatt szétesik, hiszen az esetleges új munkatársak toborzása, kiválasztása, betanítása jelent&#337;s ráfordításokat igényel, nem beszélve az ott maradó munkatársakat ér&#337; negatív hatásokról.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Motivációs eszköztár[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A legolcsóbb motivációs eszközök között is akad jó számmal olyan, amelyek használatával eredményesen visszaterelhet&#337;k az értékesítési munkatársak a helyes irány felé.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Tapasztalataim azt mondatják velem, hogy az értékesítési munkatársak megtartásában, jobb teljesítményre ösztönzésben az anyagi juttatásoknál is fontosabb szempontok játszanak szerepet. Ezek a közvetlen felettessel és munkatársakkal való kapcsolat min&#337;sége, a munkahelyi légkör, karrier lehet&#337;ség, és az egyéni-, szakmai fejl&#337;dési lehet&#337;ségek, melyek igencsak befolyásolják &#337;ket.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A legolcsóbb motivációs eszközök ott vannak a kezedben. Csak meg kell ismerned értékesítési munkatársaidat és van egy jó hírem: még csak könyvekre vagy tanfolyamokra sincs szükséged ahhoz, hogy a motivációt fenntartsd.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Vezet&#337;ként, tulajdonosként ugyanis rendelkezel egy fontos el&#337;nnyel, amivel a nagyobb cégek nem. Ismered az alkalmazottaidat. Könnyen lehet, hogy rendszeresen egymás mellett dolgoztok. Hallottál már a barátaikról és családtagjaikról, ismered a hátterüket, céljaikat. Mindezek fontos információk a számodra, aki hatékonyan szeretné motiválni értékesít&#337;i csapatodat, de pl. nem áll módodban fizetést vagy jutalmakat adni nekik.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;[b]Módszerek a motivációs stratégia kidolgozásához[/b]&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ezeknek a módszereknek az alkalmazásával a személyes ismeretség révén nyert információk alapján egy jól használható motivációs stratégiát dolgozhatsz ki.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ha úgy veszed észre, hogy a bels&#337; összeütközések vagy a céges szokások kedvez&#337;tlen munkakörülményeket idéznek el&#337;, változtatnod kell rajta. Biztosíts pozitív munkakörnyezetet. Az a tény, hogy a problémára felfigyeltél – és megfelel&#337; választ adsz, – annak a jele, hogy tör&#337;dsz az ideális munkakörnyezet kialakításával.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Legyél kreatív és alkalmazz jutalom és egyéb ösztönz&#337; eszközöket, mert az értékesít&#337;ket nemcsak pénzzel lehet jobb vagy átgondoltabb munkára késztetni. Az értékesítési munkatárs szívesen fogad jutalom helyett néhány nap szabadnapot, miután több napon át túlórázott egy jelent&#337;s megállapodás miatt. Ha az értékesít&#337;idet meggy&#337;z&#337;d arról, hogy rugalmasan, az igényeiknek leginkább megfelel&#337; módon kívánod a céget vezetni, &#337;k meghálálják ezt.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Dolgozz ki a céged számára küldetést, és bizonyosodj meg arról, hogy az értékesít&#337;k tudják, miért is játszanak fontos szerepet céged sikerében. Magyarán segítsd el&#337; a csapatmunkát. Az értékesít&#337;kkel folytatott beszélgetéseid során igyekezd hangsúlyozni, hogy egy csapatot alkottok, és ha te nyersz, akkor &#337;k is nyernek. Viselkedj ennek megfelel&#337;en, még ha ez csak apró jelzésekben nyilvánul is meg. Ünnepeld meg a nagyobb megállapodások aláírását, ezzel biztosíthatod, hogy &#337;k is részesnek érezhessék magukat a sikerben.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Ha már kidolgoztad az alkalmazottaid motiválásának módszerét, a következ&#337; feladat annak eldöntése, hogy mire akarod motiválni &#337;ket. Ehhez olykor elegend&#337; leülnöd és megbeszélni velük, mit vársz el t&#337;lük, és hogyan tudod segíteni &#337;ket a feladatuk elvégzésében. Itt is hasznosnak tartom írásban rögzíteni az elvárásokat.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Érdemes havonta/negyedévente megbeszélni értékesít&#337;iddel a munkájukkal kapcsolatos tapasztalataikat. És ez egyben remek alkalom arra, hogy az elért eredmények értékelésére és az új célok felállítására használd ki. Egy ilyen beszélgetés például a következ&#337; témakörök szerint folytatható le:&#60;br /&#62;&#60;br /&#62; - Teljesítménybeli elvárások&#60;br /&#62; - Folyamatok és módszerek&#60;br /&#62; - Visszajelzések&#60;br /&#62; - Képességfejlesztés és tapasztalatszerzés&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Természetesen minden cég/vállalkozás más-más jelleg&#369;. A kisvállalatoknak azonban közös sajátossága az alkalmazottakkal való személyes kapcsolat. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Használd ki ezt az el&#337;nyödet és építs olyan remek értékesítési csapatot, amelyre büszke lehetsz. ;)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vállalkozók Kávéháza - Medveb&#337;re bújt farkasok</title>
			<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274553097/0#0</link>
			<category>My cegiranytu YaBB Forum/Vállalkozók Kávéháza</category>
			<guid>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1274553097/0#0</guid>
			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:31:37 +0000</pubDate>
			<description>[size=12]Már egy jó foci csapat is kijönne a most medveb&#337;rbe bujtatott farkas falkából. Igaz, két farkast hiányoltam a csapatból, illetve hármat, akik a mézes bödön körül ácsingóznak, de azért meg van így is a csapat.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Egy nagyon jól felépített és nem utolsósorban merész marketingkampányt eszelt ki a F&#337; Farkas megint.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Jó volt látni, hogy ez elképzelése megint bejött. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Minden ízében óriási volt a kampány! Felkeltette az érdekl&#337;dést, volt egy kis csali anyag, volt id&#337;pont mikor megtudhattuk, mikor kel fel téli álmából. Persze tudtuk, hogy nem alszik, de ugye egy épesz&#369; ember nem megy be a medve barlangjába csak azért, hogy megnézze valóban alszik-e. Vártuk az id&#337;pontot, mikor lehet a miénk még egy csepp méz.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Mikor felkelt megtudtuk, hogy a medve meg&#337;rült. Sokunknak átfutott az agyán, hogy valóban meg&#337;rülhetett. Egy nettó 511 ezer forintos ajánlattal el&#337;állni igen csak &#337;rülten hangzott. Még az a tény sem másította meg véleményünket, hogy láthattuk, mit kaphatunk 511 darab ezer forintosunkért. De megnyugodtunk, amikor megláthattuk a medveb&#337;rbe bújt F&#337; Farkast. Legalább is most már tudtuk: nincs itt semmiféle &#337;rületr&#337;l szó, s&#337;t azt gondoltuk még lesz valami baja. És tessék, a medve még jobban meg&#337;rült!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Titkos hangfelvételek? &#38;nbsp;Tényleg &#337;rült! Legalább annyira, mint aki ezen a zártkör&#369; eseményen ott volt és most szembesül az igazsággal: …&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;El&#337;ször nem értettük, hogy miért dugult el majdnem a levelesládánk. Jöttek a lelkes levelek, baráti alapon odasúgták: Apám, ezt kár lenne kihagynod. Aztán kiderült, hogy azért van ez a nagy ajánlgatás, mert az addigi megrendel&#337;knek szükségük volt „még egy emberre”, aki szintén megrendeli, és aki szintén elküld egy levelet az összes hírlevél olvasójának, barátjának, ismer&#337;sének. Ugyanis el kellet érni az álom 2500 f&#337;s megrendelést, hogy tovább lehessen csemegézniük a mézes bödönb&#337;l. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Azt utolsó pillanatokban is érkezte levelek, hogy „vegyél és egyél” miel&#337;tt a mézes bödön kiürülne. Pedig hát az akkor még üres volt. A méz csak utána kezdett el csordogálni a bödönbe és ki az az &#337;rült, aki egy medvét&#337;l, pláne egy &#337;rült medvét&#337;l elmerné azt venni.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Az árképzése egyszer&#369; volt, mint az egyszeri zöldségesnek. Az eredeti ár fölé odaírta a nem valós árat, majd áthúzta a krétájával. Így történhetett meg az, hogy az 511 ezer forintos mézzel teli bödönt 8700 forintért adhatta.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Május 20.-án „bezárt a bazár”, de ne feledd: a medvével ellentétben a farkas soha nem alszik téli álmot.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Szívesen olvasnék itt róla, hogy közületek ki kért a mézb&#337;l és hogy, kinek hogy ízlett.[/size]</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vállalkozók Kávéháza - Átalakuló vállalkozások</title>
			<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1273353258/0#0</link>
			<category>My cegiranytu YaBB Forum/Vállalkozók Kávéháza</category>
			<guid>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1273353258/0#0</guid>
			
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:14:18 +0000</pubDate>
			<description>Társas vállalkozók életében is eljöhet egy olyan pillanat, amikor úgy érzik, hogy komoly változásnak kellene bekövetkeznie. Érdekeltségi körükben van két, nagyjából tehermentes betéti társaság, melyek tulajdonosi összetétele különböz&#337;, éves forgalmuk néhány 10 Mft.-. Számunkra mára igazán ez a forma idejétmúlt, meg szeretnének t&#337;le szabadulni. Az eladás, a megszüntetés és ezzel párhuzamosan új cég alapítása-vásárlása, üzletrészek értékesítése, átalakítás, mind olyan lehet&#337;ségek, amelyek ilyenkor szóba jöhetnek. Szükségük van egy Kft formában m&#369;köd&#337; társaságra, és az sem lenne hátrány ha némi múlttal is rendelkezne.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A döntést sok emberi és vagyoni tényez&#337; is befolyásolhatja. Ezen kívül ott vannak a jogszabályok, illetve a pénzügyi lehet&#337;ségek. Nézzük meg, hogy mi szól a különböz&#337; megoldások mellett és ellen.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Kezdjük talán azzal, hogy megszüntetés. Ez lehet felszámolás, vagy végelszámolás. A felszámolás akkor szokott bekövetkezni, ha a társaság fizetésképtelenné válik. Semmiképpen nem lenne szerencsés megoldás a korlátlanul felel&#337;s tagokra való tekintettel, hiszen &#337;k saját magánvagyonukkal is kötelesek helyt állni a tartozásokért. Végelszámolásról akkor beszélünk, ha a társaság rendelkezik annyi vagyonnal, amely a hitelez&#337;k kielégítésére fedezetet nyújt. Itt sem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a gazdasági társaság jogutód nélküli megsz&#369;nése esetén a megsz&#369;n&#337; társaságot terhel&#337; kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megsz&#369;nését&#337;l számított ötéves jogveszt&#337; határid&#337; alatt érvényesíthet&#337; a gazdasági társaság volt tagjával  szemben. Ha látszanak olyan rejtett aknák, amelyek utólag valamilyen okból kifolyólag robbanhatnak, akkor ezzel is jó számolni. Ilyen lehet például egy olyan adó revízió a felszámolás befejezésekor, amely feltárhat addig nem ismert adótartozásokat. Amennyiben minden rendben van, akkor viszonylag rövid id&#337; alatt és nem túl jelent&#337;s költséggel lebonyolítható az ügylet. További problémát jelent azonban, hogy a két cégben lév&#337;, a hitelez&#337;k kielégítése után megmaradó vagyont a végelszámolás befejezése után le kell adózni, ami újabb terhet jelenthet a vállalkozók számára. Amennyiben olyan eszközökr&#337;l van szó (ingatlan, m&#369;szaki gépek, berendezések), amelyekre ezután is szükség van, akkor ezek további sorsa is érv lehet a megoldás elvetése mellett. Az említett eszközöket ugyanis az új, vagy akár megvásárolt cégbe be kell juttatni apportálással. Az apportálás tulajdonos váltást jelen (már a másodikat), amely illetékfizetési kötelezettséget is von maga után.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A cégek eladásában is van némi kockázat. A társaságtól megváló tag - ideértve a társasági részesedését átruházó tagot is - a tagsági jogviszonya megsz&#369;nését&#337;l számított ötéves jogveszt&#337; határid&#337;n belül, ugyanúgy felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megsz&#369;nése el&#337;tt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Ez azt jelenti, hogy az el&#337;bbiekben említett aknák úgy robbanhatnak, hogy közben a cég már nincs is a vállalkozóink ellen&#337;rzése alatt, s így az eseményekre sokkal kevésbé tudnak hatni. Itt említhetjük meg a cégvásárlást is. Jó gondolat egy céget megvásárolni, ha azzal piacot, befolyást tudunk szerezni, vagy olyan jövedelemteremt&#337; képességet és már a gyakorlatban jól bevált, kialakított rendszert látunk meg benne, amely ráadásul még fejleszthet&#337; is. Kevésbé szerencsés megoldás lehet egy társaság felett csak azért megszerezni az irányítást, mert néhány éves múltat tudhat magának. Arról nem is beszélve, hogy csak igen komoly adózási, számviteli és cégjogi ismeretek birtokában érdemes egy ilyen kalandnak nekivágni. Nem véletlen, hogy a hasonló jelleg&#369; akvizíciókkal foglalkozó vállalkozók els&#337;dleges szempontnak tartják az említett szakmai háttér biztosítását.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;A fejl&#337;dés legtermészetesebb és legbiztonságosabb útja a jogutódlással történ&#337; átalakulás korlátolt felel&#337;sség&#369; társasággá. Itt sem lehet &#38;quot;letudni&#38;quot; a jogel&#337;d kötelezettségeit, de az események irányítása továbbra is a vállalkozó kezében marad. Az átalakuláshoz, könyvvizsgáló és jogi képviselet egyaránt szükséges. A költségeket tekintve néhány százezer forinttal számolni kell. Nincs viszont további adózási vonzata akkor, ha sikerül kedvezményezett átalakulást összehozni. Ilyen átalakulásról akkor beszélhetünk, ha a jogügylet révén a jogel&#337;d tagja a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott üzletrészt szerez. Feltétel, hogy a jogutód társasági szerz&#337;dése (alapító okirata) tartalmazzon egy olyan kötelezettségvállalást, amely szerint az átalakulást követ&#337;en a jogel&#337;dt&#337;l átvett eszközöket és kötelezettségeket figyelembe véve, adóalapját - az adózás el&#337;tti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás meg sem történt volna. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogel&#337;dnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követ&#337;en az adózás el&#337;tti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. Az is feltétel, hogy a jogel&#337;d (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévér&#337;l szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak. Tehát a társasági szerz&#337;désben az említett feltételt át kell vezetni, miel&#337;tt a vállalkozás az átalakulásnak neki vág!&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Az elmélkedésnek ezzel még nincs vége. Ideális megoldást jelenthet egy olyan felállás, amikor van egy &#38;quot;vagyonkezel&#337;&#38;quot; cég, amely birtokolja az értékesebb eszközöket (ingatlanokat, gépeket). Egy ilyen cég jellemz&#337;en nem vállal nagy piaci kockázatokat és tevékenységét els&#337;sorban a tulajdonában álló eszközök hasznosítására korlátozza. Ilyen lehet például a bérbeadás, vagy a különböz&#337; értékpapír ügyletek. A játék másik szerpl&#337;je pedig a &#38;quot;vállalkozó&#38;quot; cég, amely kereskedik, termel, vagy éppen egy új projektet valósít meg, alkalmazottakat foglalkoztat és ezzel értelemszer&#369;en lényegesen nagyobb kockázattal járó területen mozog. Amennyiben a két betéti társaság közül az egyik jelenleg is birtokol jelent&#337;sebb vagyoni elemeket, akkor neki érdemes a továbbiakban a vagyonkezel&#337;i szerepet  képviselni. A második pedig lehet a &#38;quot;projekt&#38;quot; cég.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Szót kell még ejteni az irányításról és a befolyásról. Ha a tulajdonosi kör többsége egy bizonyos család tagjainak köréb&#337;l kerül ki, akkor kapcsolt vállalkozásokról beszélünk. Ha egy-egy családi befolyás 50 százalékot nem halad meg, akkor a jelenleg hatályos szabályok szerint nem kapcsoltak a vállalkozások. Egyébként nincs a kapcsolt státusszal semmi gond, csak másképpen kell menedzselni, mint két független céget. Jobban oda kell figyelni a piaci árak alkalmazására, a nyilvántartásokra, a bejelentési kötelezettségre és a társasági adóalap korrekcióra, amennyiben ez szükséges. Fontos azt is megjegyezni, hogy egy többcéges felállás sokkal több vállalkozói ismeretet és odafigyelést feltételez, mint egy egyszer&#369; kisvállalkozás. Csak annak érdemes ebbe a körbe belépnie, aki hajlandó a folyamatos tanulásra, fogékony az újra és aki egy bizonyos szakmai tevékenység végzésének a menedzselésén túl, magát a cégépítést, a vagyonteremtést és nem utolsó sorban az értékteremtést t&#369;zi ki célul.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Adótanácsadó - Kamatkedvezményb&#337;l származó jövedelem</title>
			<link>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1273094074/0#0</link>
			<category>My cegiranytu YaBB Forum/Adótanácsadó</category>
			<guid>http://www.firmcompass.com/cgi-bin/cegiranytu-forum/YaBB.pl?num=1273094074/0#0</guid>
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:14:34 +0000</pubDate>
